| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62901:002:0090 |
| Kinnistu Nr | 624139 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 5075 |
| Maakond | Viljandi maakond |
| Omavalitsus | Viljandi vald |
| Asutusüksus | Mustivere küla |
| Aadress | Tomuski tee 1 |
| Registreeritud | 1998-02-05 |
| Muudetud | 2018-12-21 |
| Sihtotstarve | Ärimaa(100.0%) |
| Pindala | 9380.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 9380.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 9380.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
| Moodustatud | 1997-04-30 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 7220.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62901:002:0085 | 386.0 M2 |
| 62901:002:0086 | 9.71 Ha |
| 62901:002:0087 | 35.04 Ha |
| 62901:002:0088 | 27.82 Ha |
| 62901:002:0089 | 8206.0 M2 |
| 62901:002:0091 | 6693.0 M2 |
| 62901:002:0092 | 6542.0 M2 |
| 62901:002:0093 | 16406.0 M2 |
| 62901:002:0094 | 8618.0 M2 |
CMS 2023